カリフォルニア・テイスティングワイン
ロバート・モンダヴィ・ワイナリー ワイン一覧とツアー中にテイスティングしたワイン(赤色)
ロバート・モンダヴィ・ワイナリー Robert Mondavi Winery | |||
産 地 | カリフォルニア州ナパ・ヴァレー、(オークヴィル、カーネロス、スタッグスリープ) | ||
位置付け | スーパー・プレミアム、ウルトラ・プレミアム | ||
醸造チーム | ティム・モンダヴィ ワインメーカー ジャンヴィエーブ・ジャンセンス ディレクター(栽培醸造責任者) |
||
ワイン | |||
リザーブ | カベルネ・ソーヴィニオン | (希少限)’9613,000 | |
ピノ・ノワール | (希少限定)’97 6,000 | ||
シャルドネ | (希少限定品) | ||
フュメ・ブラン | (希少限定)’96 5,000 | ||
ディストリクト | オークヴィル カベルネ・ソーヴィニオン | ’96 6,000 | |
スタッグスリープ カベルネ・ソーヴィニオン | |||
スタッグスリープ ソーヴィニオン・ブラン | |||
カーネロス シャルドネ | (限定品)’95 5,000 | ||
カーネロス ピノ・ノワール | (限定品)’96 5,000 | ||
ナパ | カベルネ・ソーヴィニオン | 4,500 | |
メルロー | ’95 4,500 | ||
ジンファンデル | ’96 4,000 | ||
ピノ・ノワール | |||
シャルドネ | 3,800 | ||
フュメ・ブラン | |||
モスカート・ドーロ |
ウッドブリッジ Robert Mondavi Woodbridge
1979年より Woodbridge で購入された。毎日の食卓で気軽に飲める品種ワイン |
|||
産 地 | カリフォルニア | ||
位置付け | ポピュラープレミアム | ||
醸造チーム | ブラッド・アンダーソン 副社長兼ジェネラルマネージャー
ディヴィッド・アキヨシ 醸造ディレクター |
||
ワイン | |||
ウッドブリッジ | カベルネ・ソーヴィニオン | ’97 1,300 | |
ジンファンデル | ’97 1,300 | ||
メルロー | ’97 1,300 | ||
シャルドネ | ’97 1,300 | ||
ソーヴィニオン・ブラン | ’97 1,300 | ||
ホワイトジンファンデル | ’98 1,300 | ||
ツイン・オークス(限定) | カベルネ・ソーヴィニオン | ||
シャルドネ | |||
ヴィオニエ | |||
ポウタシンコ |
コースタル Robert Mondavi Coastalカリフォルニア・コースト(沿岸)地区で生まれたロバート・モンダヴィの傑作
産 地 | カリフォルニア州ノースコースト セントラルコースト |
|
位置付け | スーパープレミアム | |
醸造チーム | ケン・シャイヴァース ワインメーカー トニー・コルトリン セラーマイスター(醸造責任者) |
|
ワイン | ||
ノースコースト | カベルネ・ソーヴィニオン | ’96 2,300 |
ソーヴィニオン・ブラン | ’98 2,300 | |
ジンファンデル | ’96 2,300 | |
セントラルコースト | ピノ・ノワール | ’96 2,300 |
シャルドネ | ’97 2,300 | |
メルロー | ’96 2,300 | |
ヨハネスブルグ・リースリング |
バイロン・ワイナリー Byron Vineyard u0026amp;AMP; Winery
1990年にセントラルコーストのサンタ・バーバラ・カウンティー(郡)にあるワイナリーを購入。 世界が認めるブルゴーニュスタイルワイン |
||
産 地 | サンタマリア・ヴァレー 及びサンタバーバラ郡 |
|
位置付け | ウルトラプレミアム | |
醸造チーム | ケン・ブラウン 副社長兼ジェネラルマネージャー | |
ワイン | ||
エステート | シャルドネ | (限定品) |
リザーブ | シャルドネ | (限定品)’96 5,500 |
ピノ・ノワール | (限定品)’96 5,500 | |
サンタ・マリア | シャルドネ | ’97 3,500 |
ピノ・ノワール | ’97 3,500 | |
ピノ・ブラン | ’97 3,500 | |
ピノ・グリ | ’97 3,500 | |
イオ(サンタ・バーバラ産) | シラー、グルナッシュ、ムーブヴェードルの コート・デュ・ローヌタイプの ブレンド |
ジョイントベンチャー及び海外の所有ワイナリー
オーパス・ワン OPUS ONE | |||
1979年より、フランス・シャトー・ムートン・ロートシルトとのジョイントベンチャー。 まさにフランス、そしてカリフォルニアの融合。質、格共に世界最高のワインを志向。 |
|||
産 地 | カリフォルニア州ナパ・ヴァレー | ||
位置付け | ウルトラプレミアム | ||
醸造チーム | ティム・モンダヴィ 専務兼 パトリック・レオン フランス |
||
ワイン | オーパス・ワン | カベルネ・ソーヴィニオン、カベルネ・フラン、プチ・ヴェルドー、 メルロー、マルベック |
’96 18,000 |
オーヴァテュア | (ワイナリーのみの販売35$) |
カリテラ Caliterra1996年から始まったチリの“ヴィーニャ・エラスルス”のエデュアルド・チャドウィック家とのジョイントベンチャー。「品質(CALI)+土壌(TERRA)」から名づけられた「カリテラ」。チリの伝統と大地への愛情、そして自然環境を尊重しながら、質の高いワイン造りを行います。 | |||
産 地 | チリ コルチャグア・ヴァレー 、カサブランカ・ヴァレー、セントラル・ヴァレー | ||
位置付け | プレミアムチリワイン | ||
ワイン | トリビュート | カベルネ・ソーヴィニオン、シャルドネ | D.O.コルチャグア・ヴァレー |
レゼルヴァ | カベルネ・ソーヴィニオン、メルロー、カルメネール、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン | D.O.コルチャグア・ヴァレー | |
タクン・レセルヴァ | カベルネ・ソーヴィニオン、シャルドネ | D.O.セントラル・ヴァレー | |
タウン・セレクション | カベルネ・ソーヴィニオン/メルロー、シャルドネ/ソーヴィニヨン・ブラン | D.O.セントラル・ヴァレー |
ルーチェ デッラ ヴィータ Luce dela Vita
|
||
1995年、イタリアはフィレンツェの名門フレスコバルディ家と“カリフォルニアワインの父”ロバート・モンダヴィとの国境を越えたジョイントベンチャー・ワイナリー。銘醸ワインの宝庫であるトスカーナ州でも最良の地モンタルチーノでルーチェ(新しい光)が結実しました。 | ||
産 地 | イタリア・トスカーナ | |
位置付け | ルーチェ:ウルトラプレミアム ルーセンテ:スーパープレミアム ダンザンテ:ポピュラープレミアム |
|
醸造チーム | ティム・モンダヴィ(R.M) ランベルト・フラスコバルディ(F) |
|
ワイン | ルーチェ | メルローとサンジョベーゼの ユニークなブレンド |
ルーセンテ | メルローとサンジョベーゼの ユニークなブレンド |
|
ダンザンテ | ピノ・グリージョ(白)、サンジョベーゼ(赤) |
ヴィッション Vichon | |||
産 地 | フランス・ラングドック&ルーション | ||
位置付け | ポピュラープレミアム スーパープレミアム |
||
醸造チーム | ティム・モンダヴィ ディヴィッド・ピアソン 副社長兼ジェネラルマネージャー |
||
ワイン | メディタレニアン | シラー | ’95 1,500 |
シャルドネ | ’96 1,500 |